Tamu
02/04/2026 08:45:46
STRUK PEMBELIAN
Rincian Transaksi
| ID | : | 3130014 |
| Produk | : | Token 50.000 [Alternatif] |
| ID PLN / Meter | : | 14365392XXXX |
| Nomor HP | : | 082393619XXX |
| Harga | : | Rp 51.896 |
| Tanggal | : | 02/04/2026 08:45:46 |
| ID Transaksi | : | 3130014 |
| Produk | : | PLN PRABAYAR Token 50.000 [Alternatif] |
| ID PLN / Meter | : | 14365392XXXX |
| Nomor HP | : | 082393619XXX |
| Pembayaran | : | Saldo Akun |
| Status | : | Sukses |
| SN/Ref | : | Hubungi CS untuk informasi lebih lanjut |
| Harga | : | Rp 51.896 |
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda